往年录取资料


 
福 建 江 苏 湖 北 湖 南 安 徽 浙 江 江 西
山 东 陕 西 四 川 河 南 吉 林 黑龙江 辽 宁
山 西 上 海 云 南        

福建工程学院2005-2006年在福建省各专业录取情况统计表

专业名称 层次 科类 2005年 2006年
录取人数 最高分 最低分 平均分 录取人数 最高分 最低分 平均分
机械设计制造及其自动化 本科 理工 100 525 497 506.4 103 556 525 531.9
材料成型及控制工程 本科 理工 80 520 476 492.9 108 549 510 520.6
电气工程及其自动化 本科 理工 80 548 490 501 110 555 516 525.9
电子信息工程 本科 理工 75 539 486 500.6 47 551 516 525.2
计算机科学与技术 本科 理工 87 525 484 498.9 85 555 511 521.3
土木工程 本科 理工 143 546 497 508.3 134 562 528 536.7
建筑学 本科 理工 93 547 501 513.7 99 582 531 541.3
城市规划 本科 理工 58 531 476 493 59 535 510 520.6
建筑环境与设备工程 本科 理工 67 514 476 491.1 99 542 510 518.5
工程管理 本科 理工 93 519 477 492.4 81 533 511 518.9
工商管理 本科 理工 33 517 486 496.6 48 545 510 521.2
工商管理 本科 文史 35 521 507 512.6 49 559 530 539.4
广告学 本科 理工 30 511 477 488.1 20 529 510 517.5
广告学 本科 文史 46 519 498 505.8 31 555 530 538.9
车辆工程 本科 理工 47 517 476 491.7 46 542 511 520.1
通信工程 本科 理工 73 525 476 492.3 46 567 516 524.6
信息管理与信息系统 本科 理工 68 508 476 490.1 96 537 510 516.9
工业工程 本科 理工 37 510 476 487.2 31 528 510 517.1
给水排水工程 本科 理工 67 511 476 486.7 40 530 510 517.2
环境工程 本科 理工 44 501 476 486.2 41 549 510 518.7
工程造价 本科 理工 73 527 488 500.6 105 552 511 523.5
法学 本科 理工 32 512 476 487.4 20 546 510 516.5
信息与计算科学  本科 理工 65 504 476 486.7 98 533 510 517
勘查技术与工程 本科 理工 42 503 478 488.6 41 526 510 519.9
工业设计 本科 理工 48 510 477 490.3 46 533 510 518.7
电子科学与技术 本科 理工 47 536 481 495.9 41 537 511 519.2
交通工程 本科 理工 45 522 476 493 40 536 511 520.1
会计学 本科 理工 52 533 487 501.5 49 551 526 532.6
新闻学 本科 文史 77 534 498 506.7 40 558 530 538.8
法学(工程法方向)  本科 文史 43 526 504 512.2 28 548 531 539.3
会计学(建筑会计方向)  本科 文史 23 546 516 524 49 563 545 550
英语 本科 文史 57 533 500 510.5 54 560 530 539.5
材料科学与工程 本科 理工         43 547 510 520.1
网络工程 本科 理工         48 535 510 516.9
市场营销 本科 理工         20 526 510 518.3
物流管理 本科 理工         22 548 520 529.2
市场营销 本科 文史         20 555 530 539.5
物流管理 本科 文史         24 563 544 550.4
汉语言文学 本科 文史         44 543 533 538.7
建筑工程技术 专科 理工 83 513 441 456.1 120 530 465 476.6
建筑设计技术 专科 理工 60 488 452 463.3 80 530 473 486.6
工程造价 专科 理工 81 477 429 447.7 120 511 459 472.9
模具设计与制造 专科 理工 76 512 436 448.2 60 518 471 483.3
电气自动化技术 专科 理工 70 490 428 447.6 60 507 458 473.2
建筑设备工程技术 专科 理工 75 468 429 441.9 120 489 458 465.7
市场营销 专科 理工 73 493 428 440.4        
数控加工技术 专科 理工 39 503 432 450.1        
应用电子技术 专科 理工         60 517 473 482
机械制造与自动化 专科 理工         60 509 458 472.7
会计(建筑会计方向) 专科 理工         40 486 458 469.5
会计(建筑会计方向) 专科 文史         80 516 483 494.7
计算机应用技术 专科 理工 73 518 428 448.1 135 474 314 373.1
可视化程序设计  专科 理工 115 431 249 323.3 135 483 356 398.3
网络构建技术 专科 理工 165 451 249 328.9 150 485 314 369.8
Web 应用程序设计  专科 理工 140 524 249 377.7 160 487 314 371.6
计算机图形/图像制作 专科 理工 115 505 248 342.7 135 478 314 366.6
数据库管理 专科 理工 120 433 248 324.2 135 491 315 370.4
软件测试 专科 理工 125 426 248 325.6        
网络系统安全 专科 理工         150 483 314 376.5
                     

福建工程学院2005-2006年在福建省各专业录取情况统计表(专业成绩)

专业名称 层次 科类 2005年 2006年
录取人数 最高分 最低分 平均分 录取人数 最高分 最低分 平均分
艺术设计 本科 艺术类 35 244 210 220.6        
艺术设计(室内设计与环艺设计)             35 232 215 220.1
艺术设计(广告艺术设计             35 225 211 215

福建工程学院2005-2006年在江苏省各专业录取情况统计表

专业名称 层次 科类 2005年 2006年
录取人数 最高分 最低分 平均分 录取人数 最高分 最低分 平均分
机械设计制造及其自动化 本科 理工 3 554 548 550.3 2 561 555 558
材料成型及控制工程 本科 理工 2 546 538 542 2 556 554 555
车辆工程 本科 理工 2 542 541 541.5 2 553 548 550.5
电子科学与技术 本科 理工 2 541 540 540.5 2 554 554 554
计算机科学与技术 本科 理工 2 546 541 543.5 2 551 548 549.5
堪查技术与工程 本科 理工 3 543 534 538 2 551 549 550
环境工程 本科 理工 3 540 536 537.7        
法学(工程法方向) 本科 文史 3 542 538 539.7        
土木工程 本科 理工         2 554 552 553
交通工程 本科 理工         2 551 546 548.5
工程造价 本科 理工         2 547 547 547
工程管理 本科 理工         2 552 545 548.5

福建工程学院2005-2006年在湖北省各专业录取情况统计表

专业名称 层次 科类 2005年 2006年
录取人数 最高分 最低分 平均分 录取人数 最高分 最低分 平均分
电气工程及其自动化 本科 理工 2 505 499 502 2 540 531 535.5
计算机科学与技术 本科 理工 5 505 492 498 3 546.1 517 526.7
信息管理与信息系统 本科 理工 5 520 497 512 2 526 522 524
土木工程 本科 理工 6 514 492 499 3 529 520 523.7
工业工程 本科 理工 3 518 508 512 3 541 536 539.1
给水排水工程 本科 理工 5 521 493 510 5 542 516 533
信息与计算科学 本科 理工 3 500 492 496 3 525 520 522
堪查技术与工程 本科 理工 2 519 500 509 2 522 521 521.5
工业设计 本科 理工 2 509 506 507 2 521 521 521
通信工程 本科 理工 2 503 498 500 2 530