中国招考在线 http://www.zgzkzx.com -为您提供更多更全的招生考试资讯
首页 >> 研究生考试频道 >> 考研动态

中国戏曲学院2008年考研分数线成绩查询

发布时间 : 2008-03-12    来源 : 福建招生考试网


 
[1] [2] [3] [4] [5]  下一页
[1] [2] [3] [4] [5]  下一页


责任编辑: ccat
讨论区
已有0位对此新闻感兴趣的网友发表了看法

特别声明:评论内容只代表网友个人观点,与本站立场无关。

招考首页 - 联系我们 - 网站声明 - 设为主页 - 加入收藏 中国招考在线官方QQ:89116668 电话:0591-87662318
中国招考在线 版权所有. 闽ICP备07016681号. 对本站有任何建议、意见或投诉,请点这里.
Copyright@2008-2009 www.zgzkzx.com All Rights Reserved.
2008年硕士研究生初试成绩
报名号 准考证号 政治 英语 专业一 专业二 总分
114999718 100498000000075 44 22 93 95 254
114999719 100498000000139 0 0 -1 -1 0
114999720 100498000000234 47 17 43 100 207
114999721 100498000000187 52 38 126 120 336
114999722 100498000000168 45 42 137 138 362
114999723 100498000000208 0 0 -1 -1 0
114999725 100498000000114 0 0 -1 -1 0
114999726 100498000000121 42 34 110 130 316
114999728 100498000000004 25 19 95 -1 139
114999730 100498000000078 52 10 110 80 252
114999731 100498000000159 40 23 121 125 309
114999733 100498000000003 14 15 113 139 281
114999734 100498000000057 52 18 138 83 291
114999735 100498000000202 40 27 26 135 228
114999736 100498000000002 20 18 97 131 266
114999737 100498000000170 27 21 120 145 313
114999738 100498000000113 0 0 -1 -1 0
114999739 100498000000169 32 14 88 0 134
114999740 100498000000095 19 0 -1 -1 19
114999741 100498000000001 0 0 -1 -1 0
114999742 100498000000131 50 35 137 145 367
114999743 100498000000068 47 15 120 98 280
114999744 100498000000050 0 0 -1 -1 0
114999746 100498000000067 0 0 -1 -1 0
114999747 100498000000198 63 27 138 140 368
114999748 100498000000157 39 34 70 144 287
114999749 100498000000088 36 13 -1 -1 49
114999750 100498000000087 42 24 120 120 306
114999752 100498000000130 45 26 116 135 322
114999754 100498000000020 24 12 41 -1 77
114999755 100498000000094 33 25 119 139 316
114999756 100498000000064 43 0 -1 -1 43
114999757 100498000000167 43 26 128 120 317
114999758 100498000000018 31 16 115 129 291
114999759 100498000000206 0 0 -1 -1 0
114999760 100498000000118 50 35 109 50 244
114999761 100498000000093 0 0 -1 -1 0
114999762 100498000000197 0 0 -1 -1 0
114999763 100498000000063 31 13 71 66 181
114999764 100498000000191 0 0 -1 -1 0
114999765 100498000000076 0 0 -1 -1 0
114999767 100498000000230 46 45 116 128 335
114999768 100498000000240 30 18 83 74 205
114999769 100498000000144 37 19 117 142 315
114999770 100498000000070 50 24 70 78 222
114999771 100498000000106 -2 -2 -2 -2 0
114999772 100498000000239 35 29 122 111 297
114999773 100498000000054 38 19 138 132 327
114999774 100498000000200 52 26 120 130 328
114999775 100498000000199 49 31 120 130 330
114999776 100498000000025 38 39 123 131 331
114999777 100498000000238 35 16 -1 -1 51
114999778 100498000000218 65 52 134 113 364
114999779 100498000000024 37 13 94 131 275
114999780 100498000000143 0 0 -1 -1 0
114999783 100498000000023 0 0 -1 -1 0
114999784 100498000000022 0 0 -1 -1 0
114999785