福建农林大学2007年专业冷热情况的往年录取资料参考
我校采用"专业清"的录取原则,“专业清”是指先将考生按照其第一专业志愿分成不同的队列,然后将每个队列内的考生从高分到低分按专业招生计划数依次录取;对于院校第一专业志愿未能录满的专业,将依次从第二、三、四专业志愿报考的考生以及服从专业调剂考生中按上述方法录取,直至录满为止。
因此,提醒考生在填报我校专业志愿时应注意冷热梯度搭配,如果前一专业填报较热门的专业,后面专业就要填报稍冷一些的专业。例如第一专业可能录取满的专业,不要在参考专业填报,第二专业可能录取满的专业,不要在第三、四专业填报,以此类推。
二.我校专业冷热情况的往年录取资料(仅供参考):
(一)2007年我校在第一专业就已录取结束的理科专业为:会计学,国际经济与贸易,电气工程及其自动化,金融学,工商管理,土木工程,电子信息工程,机械类,物流管理,英语,电子科学与技术,工程管理,农林经济管理,人力资源管理,材料科学与工程,旅游管理,计算机科学与技术,工业工程,交通工程,信息与计算科学,食品科学与工程,行政管理,法学,城市规划,环境工程,化学工程与工艺,食品质量与安全,园艺,茶学等
注:电气工程及其自动化和电子科学与技术这两个专业2008年为大类招生,招生专业为"电气信息类"
(二)2007年填报专业人数较少的理科专业为:蜂学,木材科学与工程,森林工程(路桥方向),森林资源保护与游憩,设施农业科学与工程,生态学,生物安全,生物信息学,水产养殖学,水土保持与荒漠化防治,园林,园林(风景园林方向),植物保护,农业资源与环境(中加合作班),园艺(中加合作班)等专业
(三)2007年我校在第一专业就已录取结束的文史专业为:会计学,金融学,国际经济与贸易,工商管理,人力资源管理,英语,农村区域发展
(四)2007年填报人数相对较少的文科专业为(只是相对较少,文科专业均较热):公共管理类,广告学,行政管理
三.2008年填报加分专业应注意的问题:
(一)填报加分专业要享受到加20分政策,必须在第一志愿第一专业填报,必须是福建省考生.
(二)理工类加分专业为:农学、植物保护、园艺(含中加合作班)、茶学、农业资源与环境(含中加合作班)、蜂学、林学、水土保持与荒漠化防治、森林资源保护与游憩、动物科学、动物医学专业
(三)文史类加分专业为:农村区域发展、园艺(中加合作班)
(四)根据我校招生章程规定,加分后才达到学校投档线的考生,不能调到非加分专业.
| 福建农林大学2007年各专业福建省考生录取情况统计表 | |||||||
| 学院 | 专业 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省定线 |
| 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 本科 | 理工 | 554 | 531 | 537.79 | 495 |
| 材料工程学院 | 化学工程与工艺 | 本科 | 理工 | 557 | 520 | 532.39 | 495 |
| 材料工程学院 | 木材科学与工程 | 本科 | 理工 | 561 | 516 | 532.23 | 495 |
| 材料工程学院 | 轻化工程 | 本科 | 理工 | 545 | 515 | 527.47 | 495 |
| 动物科学学院 | 动物科学 | 本科 | 理工 | 563 | 515 | 528.68 | 495 |
| 动物科学学院 | 动物医学 | 本科 | 理工 | 559 | 515 | 527.52 | 495 |
| 动物科学学院 | 水产养殖学 | 本科 | 理工 | 544 | 515 | 537.41 | 495 |
| 蜂学学院 | 蜂学 | 本科 | 理工 | 587 | 515 | 527.62 | 495 |
| 海外学院 | 农业资源与环境(中加合作班) | 本科 | 理工 | 551 | 515 | 528.63 | 495 |
| 海外学院 | 园艺(中加合作班) | 本科 | 理工 | 570 | 515 | 528.42 | 495 |
| 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 601 | 550 | 556.74 | 495 |
| 机电工程学院 | 电子科学与技术 | 本科 | 理工 | 565 | 539 | 545.31 | 495 |
| 机电工程学院 | 工业工程 | 本科 | 理工 | 543 | 526 | 533.28 | 495 |
| 机电工程学院 | 机械类 | 本科 | 理工 | 564 | 541 | 547.61 | 495 |
| 计算机与信息学院 | 电子信息工程 | 本科 | 理工 | 563 | 544 | 548.54 | 495 |
| 计算机与信息学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 566 | 528 | 541.81 | 495 |
| 计算机与信息学院 | 软件工程 | 本科 | 理工 | 554 | 515 | 536.62 | 495 |
| 计算机与信息学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 理工 | 547 | 516 | 530.29 | 495 |
| 计算机与信息学院 | 信息与计算科学 | 本科 | 理工 | 552 | 526 | 533.81 | 495 |
| 交通学院 | 城市规划 | 本科 | 理工 | 552 | 521 | 531.98 | 495 |
| 交通学院 | 工程管理 | 本科 | 理工 | 561 | 537 | 541.39 | 495 |
| 交通学院 | 交通工程 | 本科 | 理工 | 564 | 526 | 532.91 | 495 |
| 交通学院 | 交通运输 | 本科 | 理工 | 549 | 515 | 529.58 | 495 |
| 交通学院 | 森林工程(路桥方向) | 本科 | 理工 | 550 | 516 | 535.26 | 495 |
| 园艺学院 | 设施农业科学与工程 | 本科 | 理工 | 555 | 516 | 541.59 | 495 |
| 交通学院 | 土木工程 | 本科 | 理工 | 566 | 545 | 550.71 | 495 |
| 交通学院 | 物流管理 | 本科 | 理工 | 570 | 541 | 547.55 | 495 |
| 经济与管理学院(旅游学院) | 工商管理 | 本科 | 理工 | 571 | 546 | 552.31 | 495 |
| 经济与管理学院(旅游学院) | 工商管理 | 本科 | 文史 | 559 | 548 | 551.17 | 505 |
| 经济与管理学院(旅游学院) | 国际经济与贸易 | 本科 | 理工 | 566 | 553 | 557.88 | 495 |
| 经济与管理学院(旅游学院) | 国际经济与贸易 | 本科 | 文史 | 570 | 553 | 557.53 | 505 |
| 经济与管理学院(旅游学院) | 会计学 | 本科 | 理工 | 566 | 555 | 559.83 | 495 |
| 经济与管理学院(旅游学院) | 会计学 | 本科 | 文史 | 567 | 556 | 560.2 | 505 |
| 经济与管理学院(旅游学院) | 金融学 | 本科 | 理工 | 571 | 550 | 554.47 | 495 |
| 经济与管理学院(旅游学院) | 金融学 | 本科 | 文史 | 563 | 554 | 557.4 | 505 |
| 经济与管理学院(旅游学院) | 旅游管理 | 本科 | 理工 | 551 | 530 | 536.78 | 495 |
| 经济与管理学院(旅游学院) | 旅游管理 | 本科 | 文史 | 557 | 543 | 547.87 | 505 |
| 经济与管理学院(旅游学院) | 农林经济管理 | 本科 | 理工 | 559 | 533 | 543.17 | 495 |
| 经济与管理学院(旅游学院) | 农林经济管理 | 本科 | 文史 | 567 | 543 | 549.7 | 505 |
| 经济与管理学院(旅游学院) | 行政管理 | 本科 | 理工 | 549 | 524 | 534.13 | 495 |
| 经济与管理学院(旅游学院) | 行政管理 | 本科 | 文史 | 564 | 544 | 549.52 | 505 |
| 林学院 | 林学 | 本科 | 理工 | 551 | 515 | 527.79 | 495 |
| 林学院 | 森林资源保护与游憩 | 本科 | 理工 | 544 | 515 | 530.35 | 495 |
| 林学院 | 生态学 | 本科 | 理工 | 550 | 515 | 537.21 | 495 |
| 林学院 | 水土保持与荒漠化防治 | 本科 | 理工 | 550 | 515 | 528.71 | 495 |
| 林学院 | 统计学 | 本科 | 理工 | 552 | 515 | 528.93 | 495 |
| 林学院 | 资源环境与城乡规划管理 | 本科 | 理工 | 554 | 515 | 529.47 | 495 |
| 人文社会科学学院 | 法学 | 本科 | 理工 | 550 | 522 | 535.86 | 495 |
| 人文社会科学学院 | 法学 | 本科 | 文史 | 567 | 543 | 548.81 | 505 |
| 人文社会科学学院 | 公共管理类 | 本科 | 理工 | 550 | 515 | 528.38 | 495 |
| 人文社会科学学院 | 公共管理类 | 本科 | 文史 | 569 | 543 | 548.93 | 505 |
| 人文社会科学学院 | 民族预科班 | 本科 | 理工 | 507 | 473 | 484.51 | 415 |
| 人文社会科学学院 | 人力资源管理 | 本科 | 理工 | 554 | 533 | 541.91 | 495 |
| 人文社会科学学院 | 人力资源管理 | 本科 | 文史 | 562 | 547 | 550.9 | 505 |
| 人文社会科学学院 | 英语 | 本科 | 理工 | 564 | 541 | 549.55 | 495 |
| 人文社会科学学院 | 英语 | 本科 | 文史 | 569 | 547 | 552.17 | 505 |
| 生命科学学院 | 生物科学(生物学基地班) | 本科 | 理工 | 590 | 562 | 568.13 | 562 |
| 生命科学学院 | 生物科学类 | 本科 | 理工 | 559 | 515 | 534.44 | 495 |
| 生命科学学院 | 生物信息学 | 本科 | 理工 | 555 | 516 | 538.62 | 495 |
| 食品科学学院 | 食品科学与工程 | 本科 | 理工 | 558 | 525 | 534.73 | 495 |
| 食品科学学院 | 食品质量与安全 | 本科 | 理工 | 555 | 515 | 528.99 | 495 |
| 艺术学院、园林学院(合署) | 广告学 | 本科 | 文史 | 558 | 543 | 548.93 | 505 |
| 艺术学院、园林学院(合署) | 艺术设计 | 本科 | 美术类 | 249 | 234 | 237.87 | 210 |
| 艺术学院、园林学院(合署) | 园林 | 本科 | 理工 | 553 | 516 | 531.99 | 495 |
| 艺术学院、园林学院(合署) | 园林(风景园林方向) | 本科 | 理工 | 554 | 515 | 526.86 | 495 |
| 园艺学院 | 茶学 | 本科 | 理工 | 587 | 519 | 532.22 | 495 |
| 园艺学院 | 园艺 | 本科 | 理工 | 573 | 515 | 536.69 | 495 |
| 植物保护学院 | 生物安全 | 本科 | 理工 | 542 | 522 | 536.12 | 495 |
| 植物保护学院 | 植物保护 | 本科 | 理工 | 577 | 515 | 532.17 | 495 |
| 植物保护学院 | 制药工程 | 本科 | 理工 | 559 | 515 | 530.66 | 495 |
| 资源与环境学院 | 环境工程 | 本科 | 理工 | 555 | 521 | 532.58 | 495 |
| 资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 本科 | 理工 | 554 | 515 | 528.64 | 495 |
| 资源与环境学院 | 土地资源管理 | 本科 | 理工 | 553 | 515 | 529.68 | 495 |
| 作物科学学院 | 农村区域发展 | 本科 | 文史 | 573 | 543 | 554.51 | 505 |
| 作物科学学院 | 农学 | 本科 | 理工 | 558 | 515 | 529.61 | 495 |
相关新闻
- 福建09年高考方案征求意见稿出台 不再唯分录取
- 新疆08高考美术类专业统考分数线1月底划定(图)
- 2008年四川省艺体高考招生政策有变
- 海南省2008年高考报名24日下午截止
- 安徽09高考方案“网上纳谏” 新增两项考试科目
- 河南高考报名时间提前为1月20日--2月29日
- 热点关注:09年安徽高考方案有利学生备考
- 2008年河北高考美术联考成绩5分一档表
- 北京高考拟推部分平行志愿 填报方案下月公布
- 福建08年艺术类高考省级统考合格率达92.4%
- 提高考场水平发挥的健脑操
- 吉林:尖子生突然症厌学 一谈高考眼发直(图)
- 2008年海南普通高考体育术科考试成绩查询
- “英国高考”落户上海 23名学生收到51份通知书
- 北京市2008年普通高考成绩查询
- 安徽省2008年高考分数开始查询
推荐新闻
- 2008年高考成绩查询时间查分方式汇总
- 2008年山东艺考成绩查询陆续开通
- 2008年福建艺考成绩查询陆续开通
- 2008年各地高考录取控制分数线陆续公布
- 2008年4月福建省自考成绩查询
- 福建2008年7月自学考试现场报名时间5月23日24日
- 福建省2008年7月份高教自考5月10日起报名
- 福建省注册会计师协会2008年度注册会计师全国统...
- 福建省2008年4月份自考考试座位号开始查询
- 008年全国硕士研究生入学考试初试合格资格线
- 2008年6月大学英语四六级考试报名开始
- 福建省高等学校设置“十一五”规划出台
- 湖北省考试院公布2008年考试时间安排表
- 2008年湖北省艺术特长生测试时间
- 2008年小语种高考报名时间确定
推荐图片新闻
最新新闻
网友最新顶的新闻
- 2008年东北财经大学普通本科招生章程
- 广东工业大学2008年考研分数线成绩查询
- 湖北民族学院科技学院2008年艺术专业测试合格线
- 2008年安徽省专升本招生院校名单
- 2007年漳州师范学院专升本录取最低分数线
- 2005-2007年河南科技大学各省录取分数线
- 各地2008年高考录取分数线预测
- 2007年中南大学各省录取投档分数线
- 兰州交通大学2007年专升本录取最低控制分数线
- 福建高招录取流程中的加分和降分政策
- 湖南商学院2003-2006年各省录取分数线查询
- 中国海洋大学2008年音乐表演专业考试合格名单
- 华中师范大学艺术专业录取原则加大文化分比重
- 海南大学三亚学院2007年播音与主持艺术专业录取...
- 集美大学2008年考研分数线成绩查询










