2005年泉州师范学院福建省录取分数线
发布时间 : 2008-06-06 来源 : 泉州师范学院
| 泉州师范学院2005年本科录取情况统计(福建) | ||||||||
| 生源地 | 批次 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 平均分 | 备注 |
| 福建 | 提前批 | 思想政治教育 | 文史 | 523 | 503 | 492 | 509.6 | |
| 小学教育 | 文史 | 512 | 503 | 492 | 507.3 | |||
| 学前教育 | 文史 | 521 | 503 | 492 | 505.6 | |||
| 英语 | 文史 | 541 | 513 | 492 | 519.6 | |||
| 汉语言文学 | 文史 | 534 | 508 | 492 | 513.8 | |||
| 历史学 | 文史 | 525 | 503 | 492 | 508.4 | |||
| 地理科学 | 文史 | 523 | 510 | 492 | 515.7 | |||
| 泉州 | 提前批 | 思想政治教育 | 文史 | 517 | 497 | 492 | 504.3 | |
| 小学教育 | 文史 | 520 | 497 | 492 | 505.9 | |||
| 学前教育 | 文史 | 515 | 497 | 492 | 504.7 | |||
| 英语 | 文史 | 545 | 516 | 492 | 525.2 | |||
| 汉语言文学 | 文史 | 540 | 500 | 492 | 512.5 | |||
| 历史学 | 文史 | 523 | 498 | 492 | 507.4 | |||
| 地理科学 | 文史 | 526 | 501 | 492 | 509.9 | |||
| 福建 | 提前批 | 小学教育 | 理工 | 497 | 480 | 470 | 484.7 | |
| 教育技术学 | 理工 | 508 | 479 | 470 | 486.3 | |||
| 数学与应用数学 | 理工 | 529 | 497 | 470 | 505.4 | |||
| 物理学 | 理工 | 519 | 483 | 470 | 491.7 | |||
| 化学 | 理工 | 526 | 486 | 470 | 498.5 | |||
| 生物科学 | 理工 | 518 | 480 | 470 | 492.1 | |||
| 地理科学 | 理工 | 495 | 483 | 470 | 488.3 | |||
| 泉州 | 提前批 | 小学教育 | 理工 | 497 | 470 | 470 | 477.5 | |
| 教育技术学 | 理工 | 503 | 470 | 470 | 480.1 | |||
| 数学与应用数学 | 理工 | 530 | 491 | 470 | 502.7 | |||
| 物理学 | 理工 | 531 | 472 | 470 | 487.7 | |||
| 化学 | 理工 | 527 | 476 | 470 | 488.9 | |||
| 生物科学 | 理工 | 513 | 470 | 470 | 483.6 | |||
| 地理科学 | 理工 | 507 | 471 | 470 | 475.4 | |||
| 福建 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 文史 | 536 | 508 | 492 | 516.8 | |
| 英语 | 文史 | 540 | 499 | 492 | 511.2 | |||
| 汉语言文学 | 文史 | 530 | 492 | 492 | 503.5 | |||
| 广播电视新闻学 | 文史 | 529 | 492 | 492 | 505.3 | |||
| 历史学 | 文史 | 509 | 492 | 492 | 496.8 | |||
| 市场营销 | 文史 | 539 | 492 | 492 | 503.7 | |||
| 公共事业管理 | 文史 | 516 | 492 | 492 | 501.5 | |||
| 福建 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 理工 | 515 | 490 | 470 | 500.4 | |
| 应用化学 | 理工 | 531 | 470 | 470 | 491 | |||
| 资源环境与城乡规划管理 | 理工 | 534 | 470 | 470 | 492.5 | |||
| 信息与计算科学 | 理工 | 538 | 471 | 470 | 503.7 | |||
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 511 | 470 | 470 | 481.5 | |||
| 环境科学 | 理工 | 533 | 470 | 470 | 511.2 | |||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 503 | 473 | 470 | 486 | |||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 541 | 471 | 470 | 505.8 | |||
| 电子商务 | 理工 | 533 | 470 | 470 | 484.1 | |||
| 地理信息系统 | 理工 | 537 | 470 | 470 | 514 | |||
| 通信工程 | 理工 | 542 | 470 | 470 | 482.2 | |||
| 应用心理学 | 理工 | 539 | 473 | 470 | 505.5 | |||
| 生物科学 | 理工 | 549 | 470 | 470 | 502.1 | |||
| 福建 | 本科批 | 美术学 | 美术 | 229 | 210 | 210 | 216.3 | 专业 |
| 380 | 295 | 236 | 321.71 | 文考 | ||||
| 福建 | 本科批 | 艺术设计 | 美术 | 234 | 222 | 210 | 225.9 | 专业 |
| 351 | 236 | 236 | 文考 | |||||
| 福建 | 本科批 | 艺术教育 | 美术 | 88 | 70.14 | 68 | 专业 | |
| 357 | 237 | 236 | 文考 | |||||
| 福建 | 本科批 | 音乐学 | 音乐 | 81 | 65 | 65 | 72.9 | 专业 |
| 352 | 300 | 236 | 315.7 | 文考 | ||||
| 福建 | 本科批 | 音乐学(南音方向) | 音乐 | 85.6 | 66 | 64 | 75.84 | 专业 |
| 401 | 256 | 236 | 文考 | |||||
| 福建 | 本科批 | 艺术教育 | 音乐 | 84.71 | 74.67 | 70 | 77.94 | 专业 |
| 427 | 236 | 236 | 文考 | |||||
| 福建 | 本科批 | 体育教育 | 体育 | 79 | 70 | 60 | 72.4 | 专业 |
| 407 | 303 | 301 | 文考 | |||||
| 泉州师范学院2006年高职高专录取情况统计(福建) | ||||||
| 批次 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
| 高职高专批 | 商务日语 | 文史 | 489 | 438 | 453.6 | |
| 广告设计与制作 | 文史 | 483 | 437 | 453 | ||
| 高职高专批 | 商务英语 | 文史 | 482 | 412 | 436.6 | 诗山校区 |
| 国际商务 | 文史 | 467 | 378 | 413.7 | 诗山校区 | |
| 市场营销 | 文史 | 470 | 375 | 411.8 | 诗山校区 | |
| 旅游管理 | 文史 | 490 | 375 | 422.8 | 诗山校区 | |
| 计算机应用技术 | 理工 | 457 | 248 | 368.4 | 诗山校区 | |
| 电子商务 | 理工 | 452 | 254 | 382.8 | 诗山校区 | |
| 专科提前批 | 软件技术(WEB应用开发方向) | 理工 | 475 | 234 | 342.3 | |
| 计算机图形/图象制作 | 理工 | 443 | 243 | 375.3 | ||
| 专科提前批 | 网络系统管理 | 理工 | 437 | 234 | 314.5 | 软件基地 |
| 数据库管理 | 理工 | 421 | 234 | 279.8 | 软件基地 | |
| 软件测试 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 软件基地 | |
| 可视化程序设计 | 理工 | 433 | 234 | 319.1 | 软件基地 | |
| 多媒体制作 | 理工 | 408 | 233 | 303.1 | 软件基地 | |
| 软件技术(WEB应用开发方向) | 理工 | 414 | 230 | 296.7 | 软件基地 | |
| 计算机图形/图象制作 | 理工 | 411 | 229 | 295.4 | 软件基地 | |
| 专科提前批 | 网络系统管理 | 文史 | 471 | 355 | 401.5 | 软件基地 |
| 软件技术(WEB应用开发方向) | 文史 | 458 | 355 | 398.1 | 软件基地 | |
| 可视化程序设计 | 文史 | 447 | 355 | 383.4 | 软件基地 | |
| 数据库管理 | 文史 | 463 | 355 | 382.3 | 软件基地 | |
| 多媒体制作 | 文史 | 445 | 355 | 387.8 | 软件基地 | |
| 软件测试 | 文史 | 0 | 0 | 0 | 软件基地 | |
| 计算机图形/图象制作 | 文史 | 450 | 355 | 393.4 | 软件基地 | |
| 高职单招批 | 网络系统管理 | 电子信息类 | 593 | 278 | 482.8 | 软件基地 |
| 软件技术(WEB应用开发方向) | 电子信息类 | 580 | 261 | 486.9 | 软件基地 | |
| 数据库管理 | 电子信息类 | 585 | 302 | 498.1 | 软件基地 | |
| 软件测试 | 电子信息类 | 584 | 584 | 584 | 软件基地 | |
| 可视化程序设计 | 电子信息类 | 587 | 339 | 516.4 | 软件基地 | |
| 计算机图形/图象制作 | 电子信息类 | 576 | 284 | 466.9 | 软件基地 | |
| 多媒体制作 | 电子信息类 | 575 | 324 | 496.9 | 软件基地 | |
责任编辑: ccat
相关新闻
- 福建09年高考方案征求意见稿出台 不再唯分录取
- 新疆08高考美术类专业统考分数线1月底划定(图)
- 2008年四川省艺体高考招生政策有变
- 海南省2008年高考报名24日下午截止
- 安徽09高考方案“网上纳谏” 新增两项考试科目
- 河南高考报名时间提前为1月20日--2月29日
- 热点关注:09年安徽高考方案有利学生备考
- 2008年河北高考美术联考成绩5分一档表
- 北京高考拟推部分平行志愿 填报方案下月公布
- 福建08年艺术类高考省级统考合格率达92.4%
- 08年MBA联考成绩3月8日可查 名师预测分数线
- 提高考场水平发挥的健脑操
- 吉林:尖子生突然症厌学 一谈高考眼发直(图)
- 南京农业大学2008年考研分数线成绩查询
- 集美大学2008年考研分数线成绩查询
- 2008年海南普通高考体育术科考试成绩查询
推荐新闻
- 2008年高考成绩查询时间查分方式汇总
- 2008年山东艺考成绩查询陆续开通
- 2008年福建艺考成绩查询陆续开通
- 2008年6月大学英语四六级成绩查分正式发布
- 2008年各地高考录取控制分数线陆续公布
- 2008年4月福建省自考成绩查询
- 福建2008年7月自学考试现场报名时间5月23日24日
- 福建省2008年7月份高教自考5月10日起报名
- 福建省注册会计师协会2008年度注册会计师全国统...
- 福建省2008年4月份自考考试座位号开始查询
- 008年全国硕士研究生入学考试初试合格资格线
- 2008年6月大学英语四六级考试报名开始
- 福建省高等学校设置“十一五”规划出台
- 湖北省考试院公布2008年考试时间安排表
- 2008年湖北省艺术特长生测试时间
推荐图片新闻
最新新闻
- 留英热度依然不减 送签申请材料发生调整
- 美经济危机对留学影响不大,可能利大于弊
- 入读留学热门国名校必经的五大选择
- 新加坡留学的吃、住、行
- 中国社科院研究生院庆祝建院30周年
- 上千考生27日赴川师大进行考研咨询
- 中国社科院研究生院建校30周年大会在京举行
- 策马长安满眼春--西北大学报考指导
- 上海2008下半年管理数量方法试卷结构调整
- 陕西户县2008下半年自考报名人数稳中有升
- 上海2008下半年文字创意设计考试时间变更
- 山东东营2008上半年自考毕业证书领取通知
- 陕西西安2008上半年自考毕业证书发放通知
- 福建省罗源县事业单位公开招聘工作人员考试公告
- 云南省绿春县2008年公开招考事业单位工作人员简...
网友最新顶的新闻
- 2008年河北美术联考成绩5分一档表
- 厦门理工学院2008本科艺术类招生录取分数统计表
- 2008年内蒙古师范大学内蒙古自治区美术类专业术...
- 无锡市湖滨中学考点2008年省外院校艺术专业考试...
- 上海戏剧学院表演、主持人专业上海考点开考
- 辽宁2008年高考艺术类专业分数线公布
- 南昌大学2008年外省艺术类专业成绩查询
- 2008年高考北京四高校小语种专业录取结束
- 河海大学2008年艺术特长生认定名单公示
- 2007年吉林艺术学院招生录取文化课最低分数统计...
- 12岁小神童提前大学毕业 成全国最小研究生(图)
- 广东海洋大学2008年艺术类招生成绩查询公告
- 福建诏安应届本科上线率达75.23%创历史新高
- 2008年安徽财经大学专升本招生计划
- 2008年大连高考体育特招生测试审核开始










