2008年佛山科学技术学院本科插班生招生拟录名单
发布时间 : 2008-05-19 来源 : 佛山科学技术学院
| 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
| 574030013 | 冯嘉欣 | 女 | 汉语言文学 (非师范) |
| 574030004 | 陈秀卿 | 女 | 汉语言文学 (非师范) |
| 574030009 | 许超群 | 女 | 汉语言文学 (非师范) |
| 574030028 | 张诣涵 | 女 | 汉语言文学 (非师范) |
| 574030023 | 王月香 | 女 | 汉语言文学 (非师范) |
| 574050126 | 甘德成 | 男 | 英语 (非师范) |
| 574050115 | 胡春萍 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050173 | 洪庆锋 | 男 | 英语 (非师范) |
| 574050096 | 吴燕华 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050141 | 黄丽嫦 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050109 | 余小贤 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050123 | 刘秀容 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050197 | 李烨 | 男 | 英语 (非师范) |
| 574050003 | 黄琳惠 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050106 | 苏立 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050195 | 汤宝明 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050029 | 吴锦玲 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050154 | 巫玮琦 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050134 | 关文雅 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050133 | 冯胤欣 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050157 | 卢晓钿 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050111 | 邵连梅 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050019 | 陆金霞 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050107 | 袁俏婷 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050022 | 梁秀贞 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050026 | 梁日养 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050030 | 陈科慧 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050175 | 何凤娟 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050185 | 郑司烨 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050099 | 周曦 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050186 | 蔡小乔 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050047 | 梁雅君 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050069 | 招丽婷 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050113 | 朱晓菲 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050194 | 李丽玲 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050208 | 谢柳霞 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050077 | 余结芳 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050039 | 饶雨玲 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050046 | 侯嘉仪 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050062 | 蔡彩凤 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050203 | 植金莲 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050005 | 余伟莲 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050209 | 陈少颜 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050193 | 吕璟颐 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050075 | 邢慧君 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050169 | 林映珊 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050158 | 翁子媚 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050079 | 黄锐玲 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050110 | 湛丽珠 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050089 | 黄泗益 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050108 | 梁璟虹 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050171 | 赵甘霖 | 男 | 英语 (非师范) |
| 574050163 | 曹艳嫦 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050207 | 陈嘉敏 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050057 | 刘雁茹 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050172 | 霍锦珠 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050127 | 蔡乔娜 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050198 | 马洁鸿 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050004 | 罗丽珍 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050125 | 刘善柯 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050188 | 杨燕虹 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050090 | 徐健兰 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050117 | 梁淑媚 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050102 | 何惠敏 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050213 | 刘怡 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050202 | 卢毅红 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050132 | 袁盈影 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050015 | 李海兰 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050100 | 霍韵淇 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050168 | 陈瑞萍 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050103 | 张捷琳 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050031 | 杜燕锶 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574050174 | 陈耀翔 | 男 | 英语 (非师范) |
| 574050006 | 王玉艳 | 女 | 英语 (非师范) |
| 574200032 | 房旺群 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 574200072 | 李巧贤 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 574200047 | 吴珠敏 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 574200075 | 何宏建 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 574200013 | 陈铿宇 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 574200066 | 欧国辉 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 574200095 | 梁宗桥 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 574200008 | 吴晓旭 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 574200033 | 徐立 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 574200068 | 胡丽莹 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 574200083 | 徐鸿链 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 574200031 | 李水 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 574200073 | 黄家伟 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 574200074 | 李智勇 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 574200055 | 黄澄 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 574200037 | 陈伟峰 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 574200070 | 刘钰君 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 574200009 | 苏佳毅 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 574200080 | 杨琪 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 574200067 | 许秀锦 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 574200044 | 黄伟明 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 574200042 | 吴智蓝 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 574200061 | 李俊豪 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 574200036 | 施永健 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 574200063 | 钟雪梅 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 574200071 | 黄婉媚 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 574200002 | 廖子威 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 574200022 | 简冠坤 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 574200023 | 李惠斌 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 574200086 | 王飞云 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 574200059 | 吴炯煜 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 574200057 | 陈越 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 574200007 | 郑维维 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 574200087 | 杨国明 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 574200058 | 郑少波 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 574200069 | 梅何清 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 574200041 | 吴增威 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 574200003 | 李江南 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 574200094 | 郑依琳 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 574200045 | 陈纪元 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 574200024 | 罗邑 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 574200089 | 谭建斌 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 574290145 | 邓小梅 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 574290023 | 陈翠碧 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 574290143 | 杨元婷 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 574290040 | 李铭权 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 574290124 | 彭凯 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 574290097 | 梁毅灵 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 574290053 | 陈华玉 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 574290005 | 江俊佳 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 574290207 | 黄润芬 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 574290065 | 黄舒珊 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 574290108 | 曾庆燕 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 574290091 | 吴志成 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 574290076 | 邱育莹 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 574290159 | 刘伟红 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 574290011 | 贺姿 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 574290087 | 杨兢兢 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 574290017 | 郭潮桐 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 574290039 | 林子渝 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 574290085 | 冯家豪 | 男 | 国际经济与贸易 |
| 574290044 | 罗雪平 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 574290010 | 周丽婷 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 574290047 | 梁海棠 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 574290137 | 陈小峥 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 574290049 | 许立璇 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 574330065 | 陈钰仪 | 女 | 工商管理 |
| 574330137 | 黄婷婷 | 女 | 工商管理 |
| 574330093 | 苏志伟 | 男 | 工商管理 |
| 574330013 | 杜嘉辉 | 男 | 工商管理 |
| 574330084 | 许杏娟 | 女 | 工商管理 |
| 574330103 | 程贤芳 | 女 | 工商管理 |
| 574330151 | 詹海燕 | 女 | 工商管理 |
| 574330209 | 吴素琪 | 女 | 工商管理 |
| 574330143 | 王丽仪 | 女 | 工商管理 |
| 574330175 | 谢桂萍 | 女 | 工商管理 |
| 574330144 | 余玮 | 女 | 工商管理 |
| 574330222 | 梁兴权 | 男 | 工商管理 |
| 574330152 | 张丽玲 | 女 | 工商管理 |
| 574330107 | 邓安琪 | 女 | 工商管理 |
| 574330085 | 饶鑫 | 男 | 工商管理 |
| 574330162 | 姚庆璇 | 女 | 工商管理 |
| 574330141 | 黎锐佳 | 男 | 工商管理 |
| 574330031 | 陈少敏 | 女 | 工商管理 |
| 574330106 | 莫培正 | 男 | 工商管理 |
| 574330161 | 柯忠明 | 男 | 工商管理 |
| 574330052 | 詹秀贤 | 女 | 工商管理 |
| 574330102 | 刘霏 | 女 | 工商管理 |
| 574330005 | 余凯旺 | 男 | 工商管理 |
| 574330206 | 彭桂真 | 女 | 工商管理 |
| 574330048 | 王国询 | 男 | 工商管理 |
| 574330170 | 冯伟雄 | 男 | 工商管理 |
| 574330011 | 莫广亮 | 男 | 工商管理 |
| 574330173 | 吴婉琨 | 女 | 工商管理 |
| 574330186 | 张德健 | 男 | 工商管理 |
| 佛山科学技术学院招生办 | |||
| 2008年五月五日 | |||
责任编辑: ccat
相关新闻
- 福建省教育厅专升本在线报名系统-2008年福建专升...
- 淄博科技职业学院2006专升本录取查询系统
- 山东工会学院2008年专升本成绩查询
- 中华女子学院山东分院2008年专升本考试成绩查询
- 安徽建筑工业学院2008年专升本招生计划
- 2008年陕西省专升本考试时间4月12日进行
- 2008年集美大学工程技术学院专升本报名通知
- 2008福建师范大学专升本招生专业培养费标准
- 2008年福建专升本中药学考试大纲
- 福建专升本中药药剂学考试大纲(供中药学专业专...
- 福建2008年专升本中药鉴定学考试大纲
- 2008年福建专升本分析化学考试大纲
- 2008年福建法学专业专升本专科课考试大纲
- 2008福建师范大学专升本交缴报名费通知
- 2008福建农林大学专升本交缴报名费通知
- 福建专升本2008年电子信息科学与技术、电气工程...
推荐新闻
- 2008年高考成绩查询时间查分方式汇总
- 2008年山东艺考成绩查询陆续开通
- 2008年福建艺考成绩查询陆续开通
- 2008年6月大学英语四六级成绩查分正式发布
- 2008年各地高考录取控制分数线陆续公布
- 2008年4月福建省自考成绩查询
- 福建2008年7月自学考试现场报名时间5月23日24日
- 福建省2008年7月份高教自考5月10日起报名
- 福建省注册会计师协会2008年度注册会计师全国统...
- 福建省2008年4月份自考考试座位号开始查询
- 008年全国硕士研究生入学考试初试合格资格线
- 2008年6月大学英语四六级考试报名开始
- 福建省高等学校设置“十一五”规划出台
- 湖北省考试院公布2008年考试时间安排表
- 2008年湖北省艺术特长生测试时间
推荐图片新闻
最新新闻
- 留英热度依然不减 送签申请材料发生调整
- 美经济危机对留学影响不大,可能利大于弊
- 入读留学热门国名校必经的五大选择
- 新加坡留学的吃、住、行
- 中国社科院研究生院庆祝建院30周年
- 上千考生27日赴川师大进行考研咨询
- 中国社科院研究生院建校30周年大会在京举行
- 策马长安满眼春--西北大学报考指导
- 上海2008下半年管理数量方法试卷结构调整
- 陕西户县2008下半年自考报名人数稳中有升
- 上海2008下半年文字创意设计考试时间变更
- 山东东营2008上半年自考毕业证书领取通知
- 陕西西安2008上半年自考毕业证书发放通知
- 福建省罗源县事业单位公开招聘工作人员考试公告
- 云南省绿春县2008年公开招考事业单位工作人员简...
网友最新顶的新闻
- 2008年河北美术联考成绩5分一档表
- 厦门理工学院2008本科艺术类招生录取分数统计表
- 2008年内蒙古师范大学内蒙古自治区美术类专业术...
- 无锡市湖滨中学考点2008年省外院校艺术专业考试...
- 上海戏剧学院表演、主持人专业上海考点开考
- 辽宁2008年高考艺术类专业分数线公布
- 南昌大学2008年外省艺术类专业成绩查询
- 2008年高考北京四高校小语种专业录取结束
- 河海大学2008年艺术特长生认定名单公示
- 2007年吉林艺术学院招生录取文化课最低分数统计...
- 12岁小神童提前大学毕业 成全国最小研究生(图)
- 广东海洋大学2008年艺术类招生成绩查询公告
- 福建诏安应届本科上线率达75.23%创历史新高
- 2008年安徽财经大学专升本招生计划
- 2008年大连高考体育特招生测试审核开始










