2008年四川省艺体专业统考成绩分数线分段统计数据
发布时间 : 2008-05-26 来源 : 四川省考试院
一、美术类
分数段 段内人数 累计人数
379-370 4 4
369-360 9 13
359-350 51 64
349-340 192 256
339-330 553 809
329-320 1163 1972
319-310 2119 4091
309-300 3176 7267
299-290 4185 11452
289-280 4477 15929
279-270 3878 19819
269-260 2864 22683
259-250 1672 24355
249-240 828 25183
二、音乐师范类
379-370 4 4
369-360 9 13
359-350 51 64
349-340 192 256
339-330 553 809
329-320 1163 1972
319-310 2119 4091
309-300 3176 7267
299-290 4185 11452
289-280 4477 15929
279-270 3878 19819
269-260 2864 22683
259-250 1672 24355
249-240 828 25183
二、音乐师范类
1. 音乐教育类
分数段 段内人数 累计人数
369-360 1 1
359-350 14 15
349-340 24 39
339-330 86 125
329-320 88 213
319-310 185 398
309-300 262 660
299-290 370 1030
289-280 402 1432
279-270 486 1918
269-260 514 2432
259-250 502 2934
249-240 469 3403
2. 音乐舞蹈类
359-350 14 15
349-340 24 39
339-330 86 125
329-320 88 213
319-310 185 398
309-300 262 660
299-290 370 1030
289-280 402 1432
279-270 486 1918
269-260 514 2432
259-250 502 2934
249-240 469 3403
2. 音乐舞蹈类
分数段 段内人数 累计人数
359-350 1 1
349-340 0 1
339-330 6 7
329-320 21 28
319-310 30 58
309-300 87 145
299-290 127 272
289-280 227 499
279-270 238 737
269-260 248 985
259-250 233 1218
249-240 141 1359
三、音乐非师范类
1. 音乐理论作曲(含史论、作曲、指挥、制作、管理等)
349-340 0 1
339-330 6 7
329-320 21 28
319-310 30 58
309-300 87 145
299-290 127 272
289-280 227 499
279-270 238 737
269-260 248 985
259-250 233 1218
249-240 141 1359
三、音乐非师范类
1. 音乐理论作曲(含史论、作曲、指挥、制作、管理等)
分数段 段内人数 累计人数
359-350 4 4
349-340 1 5
339-330 4 9
329-320 13 22
319-310 13 35
309-300 20 55
299-290 25 80
289-280 30 110
279-270 42 152
269-260 46 198
259-250 70 268
249-240 72 340
239-230 60 400
229-220 50 450
219-210 56 506
2. 音乐表演(含器乐、声乐、歌剧等)
359-350 4 4
349-340 1 5
339-330 4 9
329-320 13 22
319-310 13 35
309-300 20 55
299-290 25 80
289-280 30 110
279-270 42 152
269-260 46 198
259-250 70 268
249-240 72 340
239-230 60 400
229-220 50 450
219-210 56 506
2. 音乐表演(含器乐、声乐、歌剧等)
分数段 段内人数 累计人数
369-360 5 5
359-350 127 132
349-340 261 393
339-330 334 727
329-320 472 1199
319-310 668 1867
309-300 589 2456
299-290 559 3015
289-280 440 3455
279-270 323 3778
269-265 123 3901
四、表演类
1. 影视戏剧表演类专业
369-360 5 5
359-350 127 132
349-340 261 393
339-330 334 727
329-320 472 1199
319-310 668 1867
309-300 589 2456
299-290 559 3015
289-280 440 3455
279-270 323 3778
269-265 123 3901
四、表演类
1. 影视戏剧表演类专业
分数段 段内人数 累计人数
389-380 2 2
379-370 13 15
369-360 11 26
359-350 41 67
349-340 169 236
339-330 236 472
329-320 266 738
319-310 235 973
309-300 321 1294
2. 播音主持类专业
389-380 2 2
379-370 13 15
369-360 11 26
359-350 41 67
349-340 169 236
339-330 236 472
329-320 266 738
319-310 235 973
309-300 321 1294
2. 播音主持类专业
分数段 段内人数 累计人数
289-280 13 13
279-270 66 79
269-260 101 180
259-250 312 492
249-240 318 810
239-230 253 1063
229-220 403 1466
219-210 198 1664
3. 舞蹈类专业
289-280 13 13
279-270 66 79
269-260 101 180
259-250 312 492
249-240 318 810
239-230 253 1063
229-220 403 1466
219-210 198 1664
3. 舞蹈类专业
分数段 段内人数 累计人数
369-360 8 8
359-350 31 39
349-340 36 75
339-330 84 159
329-320 59 218
319-310 64 282
309-300 75 357
299-290 58 415
289-280 70 485
279-270 59 544
269-260 35 579
259-255 14 593
4. 时装表演类专业
369-360 8 8
359-350 31 39
349-340 36 75
339-330 84 159
329-320 59 218
319-310 64 282
309-300 75 357
299-290 58 415
289-280 70 485
279-270 59 544
269-260 35 579
259-255 14 593
4. 时装表演类专业
分数段 段内人数 累计人数
379-370 6 6
369-360 11 17
359-350 7 24
349-340 8 32
339-330 10 42
329-320 4 46
319-310 4 50
309-300 3 53
299-290 6 59
289-280 0 59
279-270 4 63
269-260 1 64
5. 戏曲表演类专业
379-370 6 6
369-360 11 17
359-350 7 24
349-340 8 32
339-330 10 42
329-320 4 46
319-310 4 50
309-300 3 53
299-290 6 59
289-280 0 59
279-270 4 63
269-260 1 64
5. 戏曲表演类专业
分数段 段内人数 累计人数
399-390 1 1
389-380 3 4
379-370 6 10
369-360 12 22
359-350 6 28
349-340 1 29
339-330 2 31
329-320 2 33
五、编导类
399-390 1 1
389-380 3 4
379-370 6 10
369-360 12 22
359-350 6 28
349-340 1 29
339-330 2 31
329-320 2 33
五、编导类
分数段 段内人数 累计人数
274-265 3 3
264-255 27 30
254-245 128 158
244-235 402 560
234-225 733 1293
224-215 721 2014
214-205 453 2467
204-200 141 2608
六、体育类
274-265 3 3
264-255 27 30
254-245 128 158
244-235 402 560
234-225 733 1293
224-215 721 2014
214-205 453 2467
204-200 141 2608
六、体育类
分数段 段内人数 累计人数
99- 95 50 50
94- 90 232 282
89- 85 486 768
84- 80 931 1699
79- 75 1977 3676
74- 70 2520 6196
69- 65 1946 8142
64- 60 137 8279
59- 55 144 8423
注:各类专业成绩统计数据只包括达到专业考试本、专科控制分数线的合格考生。其中,体育64-55分段仅为阿坝、甘孜、凉山三州考生统计数据。
99- 95 50 50
94- 90 232 282
89- 85 486 768
84- 80 931 1699
79- 75 1977 3676
74- 70 2520 6196
69- 65 1946 8142
64- 60 137 8279
59- 55 144 8423
注:各类专业成绩统计数据只包括达到专业考试本、专科控制分数线的合格考生。其中,体育64-55分段仅为阿坝、甘孜、凉山三州考生统计数据。
责任编辑: ccat
相关新闻
- 福建09年高考方案征求意见稿出台 不再唯分录取
- 新疆08高考美术类专业统考分数线1月底划定(图)
- 2008年四川省艺体高考招生政策有变
- 海南省2008年高考报名24日下午截止
- 安徽09高考方案“网上纳谏” 新增两项考试科目
- 河南高考报名时间提前为1月20日--2月29日
- 北京高职高专类艺术类招生本周六咨询
- 宁夏2008年普通高校艺术统考成绩查询
- 2008年辽宁艺术类统考成绩信息查询
- 2008年福建省艺术类统考成绩查询
- 热点关注:09年安徽高考方案有利学生备考
- 北京艺术类高招08不统测 专业考试安排将公布
- 2008年海南省艺术类专业考试成绩单查询
- 200多省外艺术院校安徽招生 考试日程表公布
- 2008年部分省外高校艺术类招生在浙江设点
- 1月下旬北京高校艺术特长生集中测试
推荐新闻
- 2008年高考成绩查询时间查分方式汇总
- 2008年山东艺考成绩查询陆续开通
- 2008年福建艺考成绩查询陆续开通
- 2008年6月大学英语四六级成绩查分正式发布
- 2008年各地高考录取控制分数线陆续公布
- 2008年4月福建省自考成绩查询
- 福建2008年7月自学考试现场报名时间5月23日24日
- 福建省2008年7月份高教自考5月10日起报名
- 福建省注册会计师协会2008年度注册会计师全国统...
- 福建省2008年4月份自考考试座位号开始查询
- 008年全国硕士研究生入学考试初试合格资格线
- 2008年6月大学英语四六级考试报名开始
- 福建省高等学校设置“十一五”规划出台
- 湖北省考试院公布2008年考试时间安排表
- 2008年湖北省艺术特长生测试时间
推荐图片新闻
最新新闻
- 留英热度依然不减 送签申请材料发生调整
- 美经济危机对留学影响不大,可能利大于弊
- 入读留学热门国名校必经的五大选择
- 新加坡留学的吃、住、行
- 中国社科院研究生院庆祝建院30周年
- 上千考生27日赴川师大进行考研咨询
- 中国社科院研究生院建校30周年大会在京举行
- 策马长安满眼春--西北大学报考指导
- 上海2008下半年管理数量方法试卷结构调整
- 陕西户县2008下半年自考报名人数稳中有升
- 上海2008下半年文字创意设计考试时间变更
- 山东东营2008上半年自考毕业证书领取通知
- 陕西西安2008上半年自考毕业证书发放通知
- 福建省罗源县事业单位公开招聘工作人员考试公告
- 云南省绿春县2008年公开招考事业单位工作人员简...
网友最新顶的新闻
- 2008年山西会计职称考试成绩查询-会计之星
- 2008年天津音乐学院本科招生专业考试文考查询
- 江苏省2008年专转本最低控制分数线划定
- 2008年兰州交通大学专升本成绩查询
- 甘肃农业大学2009年硕士研究生招生专业目录
- 08河北对口招生技能测试和专业理论考试安排
- 福建金融职业技术学院2008年高职高专普通高考招...
- 2008年下半年英语等级考试(PETS)考试时间9月1...
- 2008年哈尔滨师范大学学前教育专业术科考试合格...
- 安徽省合肥市08年7月自考教材发放变动通知
- 2008年4月山东中学教师助学自学考试成绩查询
- 重庆市2008专升本考试大纲
- 2008年各地高考录取控制分数线陆续公布
- 上海08“三校生”高考计划招生8286人
- 广西自治区部分高校自考办地址及联系电话










