厦门海洋职业技术学院2008年分专业招生计划
发布时间 : 2008-05-29 来源 : 厦门海洋职业技术学院
| 2008年福建省普通高等教育分校分专业招生计划 | ||||||||||||||||
| 院校名称(公章):厦门海洋职业技术学院 联系人:马国玄 联系电话: 0592-5393513 填报日期:2008年03月 20日 | ||||||||||||||||
| 专业名称 | 招生 科类 |
学制 | 招生计划总数 | 面向省内招生计划数 | 面向省外招生计划数 | 备注 | ||||||||||
| 合计 | 本科 | 高职 高专 |
高职 单招 |
小计 | 本科 | 高职 高专 |
高职 单招 |
五年专接轨 | 小计 | 本科 | 高职 高专 |
|||||
| 2600 | 0 | 2390 | 210 | 2330 | 0 | 1652 | 210 | 468 | 270 | 0 | 270 | |||||
| 水产养殖技术 | 理工 | 三 | 100 | 0 | 100 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
| 水环境监测与保护 | 理工 | 三 | 50 | 0 | 50 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| 商检技术 | 理工 | 三 | 100 | 0 | 100 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||
| 食品加工技术 | 理工 | 三 | 50 | 0 | 50 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| 食品营养与检测 | 理工 | 三 | 60 | 0 | 60 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||
| 国际航运业务管理 | 理工 | 三 | 60 | 0 | 60 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
| 国际航运业务管理 | 文史 | 三 | 60 | 0 | 60 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
| 国际航运业务管理 | 二 | 41 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 五年专接轨 | ||
| 航海技术 | 理工 | 三 | 100 | 0 | 100 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | ||
| 航海技术 | 二 | 62 | 0 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 五年专接轨 | ||
| 轮机工程技术 | 理工 | 三 | 50 | 0 | 50 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
| 轮机工程技术 | 二 | 84 | 0 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 五年专接轨 | ||
| 船舶检验 | 理工 | 三 | 50 | 0 | 50 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| 报关与国际货运 | 理工 | 三 | 60 | 0 | 60 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||
| 报关与国际货运 | 文史 | 三 | 60 | 0 | 60 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
| 工商企业管理(汽车管理方向) | 理工 | 三 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 和德国国际管理与经济学院联合办学 | |
| 工商企业管理(汽车管理方向) | 文史 | 三 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 和德国国际管理与经济学院联合办学 | |
| 国际金融 | 理工 | 三 | 25 | 0 | 25 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 国际金融 | 文史 | 三 | 25 | 0 | 25 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| 国际商务 | 理工 | 三 | 45 | 0 | 45 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||
| 国际商务 | 文史 | 三 | 45 | 0 | 45 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||
| 国际商务 | 三 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高职单招:属于商贸类 | ||
| 物流管理 | 理工 | 三 | 31 | 0 | 31 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| 物流管理 | 文史 | 三 | 31 | 0 | 31 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| 物流管理 | 二 | 92 | 0 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 五年专接轨 | ||
| 商务英语 | 理工 | 三 | 50 | 0 | 50 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
| 商务英语 | 文史 | 三 | 50 | 0 | 50 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
| 商务英语 | 二 | 38 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 五年专接轨 | ||
| 旅游管理 | 理工 | 三 | 20 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| 旅游管理 | 文史 | 三 | 20 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| 旅游管理 | 三 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高职单招:属于旅游类 | ||
| 计算机信息管理 | 理工 | 三 | 100 | 0 | 100 | 0 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||
| 计算机信息管理 | 三 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高职单招:属于计算机类 | ||
| 电子信息工程技术 | 理工 | 三 | 80 | 0 | 80 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| 电子信息工程技术 | 三 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高职单招:属于电子电气类 | ||
| 电子信息工程技术 | 二 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 五年专接轨 | ||
| 通信技术 | 理工 | 三 | 100 | 0 | 100 | 0 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| 电子声像技术 | 理工 | 三 | 50 | 0 | 50 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
| 机电一体化技术 | 理工 | 三 | 120 | 0 | 120 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||
| 机电一体化技术 | 三 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高职单招:属于机械类 | |||
| 制冷与冷藏技术 | 理工 | 三 | 100 | 0 | 100 | 0 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
| 计算机辅助设计与制造 | 理工 | 三 | 110 | 0 | 110 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
| 化工设备维修技术 | 二 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 五年专接轨 | ||
| 图形图像制作 | 二 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 五年专接轨 | ||
| 生产过程自动化技术 | 二 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 五年专接轨 | ||
| 数控技术 | 二 | 41 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 五年专接轨 | ||
| 机械制造与自动化 | 二 | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 五年专接轨 | ||
| 2600 | 427 | 540 | ||||||||||||||
责任编辑: ccat
相关新闻
- 福建09年高考方案征求意见稿出台 不再唯分录取
- 新疆08高考美术类专业统考分数线1月底划定(图)
- 2008年四川省艺体高考招生政策有变
- 海南省2008年高考报名24日下午截止
- 安徽09高考方案“网上纳谏” 新增两项考试科目
- 河南高考报名时间提前为1月20日--2月29日
- 热点关注:09年安徽高考方案有利学生备考
- 2008年河北高考美术联考成绩5分一档表
- 北京高考拟推部分平行志愿 填报方案下月公布
- 福建08年艺术类高考省级统考合格率达92.4%
- 提高考场水平发挥的健脑操
- 吉林:尖子生突然症厌学 一谈高考眼发直(图)
- 2008年海南普通高考体育术科考试成绩查询
- “英国高考”落户上海 23名学生收到51份通知书
- 北京市2008年普通高考成绩查询
- 安徽省2008年高考分数开始查询
推荐新闻
- 2008年高考成绩查询时间查分方式汇总
- 2008年山东艺考成绩查询陆续开通
- 2008年福建艺考成绩查询陆续开通
- 2008年6月大学英语四六级成绩查分正式发布
- 2008年各地高考录取控制分数线陆续公布
- 2008年4月福建省自考成绩查询
- 福建2008年7月自学考试现场报名时间5月23日24日
- 福建省2008年7月份高教自考5月10日起报名
- 福建省注册会计师协会2008年度注册会计师全国统...
- 福建省2008年4月份自考考试座位号开始查询
- 008年全国硕士研究生入学考试初试合格资格线
- 2008年6月大学英语四六级考试报名开始
- 福建省高等学校设置“十一五”规划出台
- 湖北省考试院公布2008年考试时间安排表
- 2008年湖北省艺术特长生测试时间
推荐图片新闻
最新新闻
- 留英热度依然不减 送签申请材料发生调整
- 美经济危机对留学影响不大,可能利大于弊
- 入读留学热门国名校必经的五大选择
- 新加坡留学的吃、住、行
- 中国社科院研究生院庆祝建院30周年
- 上千考生27日赴川师大进行考研咨询
- 中国社科院研究生院建校30周年大会在京举行
- 策马长安满眼春--西北大学报考指导
- 上海2008下半年管理数量方法试卷结构调整
- 陕西户县2008下半年自考报名人数稳中有升
- 上海2008下半年文字创意设计考试时间变更
- 山东东营2008上半年自考毕业证书领取通知
- 陕西西安2008上半年自考毕业证书发放通知
- 福建省罗源县事业单位公开招聘工作人员考试公告
- 云南省绿春县2008年公开招考事业单位工作人员简...
网友最新顶的新闻
- 2008年河北美术联考成绩5分一档表
- 厦门理工学院2008本科艺术类招生录取分数统计表
- 2008年内蒙古师范大学内蒙古自治区美术类专业术...
- 无锡市湖滨中学考点2008年省外院校艺术专业考试...
- 上海戏剧学院表演、主持人专业上海考点开考
- 辽宁2008年高考艺术类专业分数线公布
- 南昌大学2008年外省艺术类专业成绩查询
- 2008年高考北京四高校小语种专业录取结束
- 河海大学2008年艺术特长生认定名单公示
- 2007年吉林艺术学院招生录取文化课最低分数统计...
- 12岁小神童提前大学毕业 成全国最小研究生(图)
- 广东海洋大学2008年艺术类招生成绩查询公告
- 福建诏安应届本科上线率达75.23%创历史新高
- 2008年安徽财经大学专升本招生计划
- 2008年大连高考体育特招生测试审核开始










